詳細介紹
一、OHSP-350L 手機屏幕亮度檢測儀
是在精華版的基礎上配置了具有激光對準的精密光學成像亮度鏡頭,適用于手機LCD屏、OLED、電影屏幕、投影儀等的亮度、光譜輻射亮度測試。
二、技術指標
1、測量參數
亮度luminance(cd/m2) | 輻射亮度Radiance mW/cm2/sr | 光譜功率分布Spectral Distribution | 朗伯特(fl) |
顯色指數CRI(Ra) | 明暗視覺比S/P | 相關色溫CCT(K) | 黑體偏離Duv |
主波長Dominant(nm) | 坐標Coordinate x,y | 峰值波長Peak wave(nm) | OHSP350其他基礎參數 |
2、產品參數
型號 | OHSP-350L |
波長范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統 |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率/重復性 | 0.2nmX, Y重復性±0.0005 |
波長準確度 | ±0.5nm |
亮度準確度 | 一級(±4%讀數±1個讀數) |
感光面 | Ф10mm感光鏡頭(2°鏡頭) |
色品坐標準確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM的穩定度優于±0.0005的標準光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
亮度測量范圍 | 1cd/m2~100000cd/m2 |
積分時間 | 50µs~10000ms |
通訊接口 | MicroUSB接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
通訊方式 | 主機-PC:USB |
存儲容量 | 出廠標配 8G TF卡(Micro SD) |
供電方式 | 內置鋰電池/電源適配器 |
連續工作時長 | 一次充電可使用20小時左右 |
標準附件 | 電源適配器、數據線、8G TF卡、手腕帶、布袋、保修卡、合格證、電子版說明書 |
主機尺寸/重量 | 138.5mm(高)× 81mm(寬)× 23mm(厚)/不含附件約430g(含電池) |
三、測試界面
四、OHSP-350L手機屏幕亮度檢測儀應用場景
產品咨詢
微信公眾號
移動端網站